Bosch 11388 Demolition & Breaker Hammer Parts

Bosch 11388  Demolition & Breaker Hammer Parts Image
   
Bosch 11388 Parts
Time to buy a new tool?
Bosch 11388
SDS-max Demolition H...
$447.99
Free Shipping
Page-1
Page-2
Tool Diagram    (Click image to Zoom in) View larger Image
ToolspartsPro
Fig.Part #ImgPart NamePriceQty.
1 1-615-102-154 Motor Housing BLUE $20.28
4 1-617-200-110 Switch $22.70
5 1-614-461-034 Power supply cord USA/CDN 3,1m 3 x 1,31mm SJ0W $18.08
6 1610703053 GROMMET $1.34
7 1-601-302-019 Fastening Clamp $1.34
9 1-611-110-C61 Manufacturer's Nameplate $2.79
13 1-610-900-026 Deep-Groove Ball Bearing 8x24x8 $10.27
14 1-610-905-028 Deep-Groove Ball Bearing 12x32x10 $18.08
15 1-616-610-085 Fan $2.24
16 1-610-499-055 Ratchet Sleeve $6.03
17 1-610-241-000 Catch Disk $2.79
18 1-614-601-030 Retaining ring $1.91
21 1-610-508-038 Protective Cap $2.79
22 1-610-591-024 Protection Sleeve $15.38
25 1-612-300-034 Stopping Device $2.24
27 1-600-591-032 Air-Deflector Ring $2.24
28 1-614-621-000 Compression Spring $1.91
31 1-610-251-006 Supporting Disc $4.60
34 1-610-516-013 Flange $1.57
38 1-615-190-088 Covering hood BLUE $12.80
42 1-614-336-041 Brush Holder $22.70
43 1-615-500-303 Fan Cover $7.90
53 1-610-102-054 Support Disc $2.79
57 1-618-710-073 Striker $22.70
69 1-610-099-004 Retaining Bracket $1.91
72 1-616-317-062 Eccentric Cog Wheel $50.33
73 1-615-500-358 Housing Cover $15.38
75 1-615-132-078 Handle BLUE $14.23
81 1-615-132-079 Handle Cover $9.11
84 1-612-025-060 Auxiliary Handle M8 BLACK $18.08
85 1-618-040-074 Support Clamp $4.00
86 1613490002 T-HEAD BOLT $1.91
87 1-611-316-019 Clamping Band Ø 62 MM $3.17
95 1-610-210-173 O-Ring 1,5x32 MM $1.34
104 1-610-210-095 O-Ring 55x2 MM $1.34
111 1-610-290-064 Bushing $1.34
112 1-613-300-008 Hex Nut DIN 936-M8x1-8 $1.34
113 1-613-435-009 Tapping Screw ST-4,8x57,5-TORX,T20 $1.34
116 1-610-311-017 Inner Ring $5.26
121 1-610-328-018 Bushing $12.80
126 2910211019 TAPPING SCREW $0.89
131 1-611-110-C56 Sticker $2.79
134 2-910-110-116 Pan head screw DIN 85 AM 4x6-MS $0.89
135 1-614-414-016 Earth Conductor $2.79
137 1-610-151-007 Spring Lock Washer $0.89
138 1-611-015-050 Sealing Frame $4.00
141 1-610-290-066 Rotary shaft lip seal $7.90
142 1-610-290-061 Rotary shaft lip seal $3.17
143 1-614-601-021 Retaining ring DIN 7993-28x2 $2.79
145 1-610-119-012 Spring retaining ring $1.34
150 1-614-601-041 Retaining ring $1.91
154 2-916-660-024 Spring retaining ring 55x2MM, DIN 472 $4.00
160 1-610-210-172 Damping Ring $5.26
162 1-610-210-091 O-Ring 24x4 MM $2.24
163 1-610-290-065 Sealing ring $4.00
164 1-610-210-144 O-Ring $1.34
165 1-610-210-153 O-Ring 4x25 MM $2.24
167 1-610-290-062 Rotary shaft lip seal $2.24
171 1-613-435-014 Torx Oval-Head Screw M5x16-TORX,T25 SILVER $1.34
172 1-613-435-013 Torx Oval-Head Screw M6x30-TORX,T30 SILVER $1.34
174 1-613-435-012 Torx Oval-Head Screw M4,8x25-TORX,T25 SILVER $1.34
175 2-912-401-018 Tapping Screw DIN7981-ST3,9x13-C-Z $0.89
176 1-613-435-012 Torx Oval-Head Screw M4,8x25-TORX,T25 SILVER $1.34
177 1-603-435-051 Tapping Screw ST3,9x32 SILVER $1.34
178 1-604-412-069 Connecting Cable $6.03
802 1-614-220-150 Field 110-120V $27.31
803 1-614-011-090 Armature 110-120V $101.08
808 1601106035 $1.91
811 1-617-014-138 Carbon-Brush Set $14.23
817 1614652004 SPIRAL SPRING $3.17
818 2910011088 SOCKET HEAD CAP SCREW $0.89
821 1-617-000-835 Bushing $18.08
835 1-617-000-838 Hammer Pipe $116.60
840 1-617-000-846 Impact Mechanism Housing $92.70
841 1-617-000-452 Striker Pin $29.17
854 1-617-000-442 Stop Disc $36.72
856 1-617-000-836 Hammer Piston $22.70
874 1-617-000-422 Holding-Down-Appliance $10.27
884 1-612-025-055 Auxiliary Handle Ø 62 MM BLACK $32.38
886 1-617-000-459 Auxiliary Handle M8 BLACK $11.58
890 1-609-244-B42 Mounting Sleeve $40.54
892 1-609-244-B43 Bow $83.45
895 1-615-430-019 Oil Reservoir 1000 ML, Renolin PGW 150 $50.33
897 1-617-000-A15 Wear and Tear Part Set $40.54
898 1-615-437-512 Oil Reservoir 50 ML $11.58